List of ELICOS Partners for KOI Undergraduate & Postgraduate programs
| List of ELICOS Partners | NEAS | English Australia | KOI Programs Undergraduate programs: IELTS 6.0 overall each band 5.5 (academic version) or equivalent Postgraduate programs: IELTS 6.5 overall each band 6.0 (academic version) or equivalent |
| Australian Academy of Commerce (AAC) | Yes | No | English for Academic Purposes Upper Intermediate to Advanced Level completion for undergraduate and postgraduate programs (excluding TESOL programs) |
| Greenwich English College | No | Yes | English for Academic Purposes completion for undergraduate programs |
| English for Academic Purposes with Credit over 65% for postgraduate programs (excluding TESOL programs) | |||
| ILSC Australia | Yes | Yes | English for Academic Purposes Intermediate 3 for undergraduate programs |
| English for Academic Purposes Intermediate 4 for postgraduate programs (excluding TESOL programs) | |||
| Lloyds International College | No | No | English for Academic Purposes completion for undergraduate programs |
| Navitas English | No | Yes | Overall, 60% pass in Academic English 3 for undergraduate programs |
| Overall, 60% pass in Academic English 4 for postgraduate programs (excluding TESOL programs) | |||
| Sunshine Coast International College (SCIC) | Yes | Yes | English for Academic Purpose 3 (EAP 3) completion for undergraduate programs |
| English for Academic Purpose 4 (EAP 4) completion for postgraduate program (excluding TESOL programs) | |||
| University Preparation College (UPC) | Yes | No | English for Academic Purposes 2 (Advanced Level) for undergraduate programs |
| Universal English College (UEC) | No | Yes | Academic English Preparation 3 (Grade B – 65%) at Pass Level for Undergraduate Programs |
| Academic English Preparation 3 (Grade A – 75%) at Credit Level for Postgraduate Programs (inclusive of TESOL programs) |
Updated on 07 January 2026